3周年イベントもきっとあるので、2周年イベントのボーダーまとめを作っておきます。
各アイドルごとの1000,100,1位ボーダーをまとめておくのでご参考にしてください。
走ろうとしている無謀なかたの参考になると嬉しいです。
ちなみに1周年のときは以下。
【1周年】
No. | アイドル | 1000位 | 100位 | 1位 |
---|---|---|---|---|
1 | 天海春香 | 123212 | 1156358 | 4150000 |
2 | 如月千早 | 157201 | 1193282 | 4592399 |
3 | 星井美希 | 164468 | 1363781 | 4370000 |
4 | 萩原雪歩 | 104325 | 963271 | 3651224 |
5 | 高槻やよい | 86908 | 919576 | 3000841 |
6 | 菊地真 | 105209 | 686744 | 3220829 |
7 | 水瀬伊織 | 107626 | 1013918 | 3338069 |
8 | 四条貴音 | 116365 | 990321 | 3300121 |
9 | 秋月律子 | 60369 | 580164 | 3151929 |
10 | 三浦あずさ | 70105 | 619577 | 3294984 |
11 | 双海亜美 | 35292 | 309601 | 2525239 |
12 | 双海真美 | 46574 | 410806 | 2953687 |
13 | 我那覇響 | 110149 | 999436 | 3500000 |
14 | 春日未来 | 93257 | 1007775 | 4040103 |
15 | 田中琴葉 | 177163 | 1593963 | 4065108 |
16 | 佐竹美奈子 | 90974 | 944263 | 3315375 |
17 | 徳川まつり | 107647 | 1044976 | 2901096 |
18 | 七尾百合子 | 176218 | 1767193 | 3577000 |
19 | 高山紗代子 | 79447 | 727323 | 3450000 |
20 | 松田亜利沙 | 57318 | 695796 | 3150150 |
21 | 高坂海美 | 94525 | 923182 | 3352355 |
22 | 中谷育 | 51166 | 540070 | 3282157 |
23 | エミリー | 80585 | 792217 | 3151119 |
24 | 矢吹可奈 | 54542 | 811182 | 2539818 |
25 | 横山奈緒 | 108225 | 893717 | 2803970 |
26 | 福田のり子 | 39233 | 401803 | 2999999 |
27 | 最上静香 | 129369 | 1111863 | 3500000 |
28 | 所恵美 | 126977 | 1333099 | 4411056 |
29 | ロコ | 71374 | 957071 | 3456789 |
30 | 天空橋朋花 | 85450 | 1108480 | 3310984 |
31 | 北沢志保 | 154901 | 1331150 | 4439000 |
32 | 舞浜歩 | 34833 | 361828 | 2499999 |
33 | 二階堂千鶴 | 62518 | 642675 | 2401539 |
34 | 真壁瑞希 | 153067 | 1368353 | 3900000 |
35 | 百瀬莉緒 | 81968 | 937514 | 3239765 |
36 | 永吉昴 | 75917 | 693485 | 3184061 |
37 | 周防桃子 | 140153 | 1476481 | 3739765 |
38 | ジュリア | 100722 | 978064 | 3900052 |
39 | 白石紬 | 159549 | 1492111 | 4500000 |
40 | 伊吹翼 | 108905 | 896723 | 3900283 |
41 | 島原エレナ | 67115 | 689934 | 3158070 |
42 | 箱崎星梨花 | 166907 | 1510950 | 4778644 |
43 | 野々原茜 | 59212 | 744354 | 3222222 |
44 | 望月杏奈 | 239914 | 1634520 | 3941700 |
45 | 木下ひなた | 52192 | 491860 | 3147400 |
46 | 馬場このみ | 131761 | 1264027 | 4321000 |
47 | 大神環 | 48795 | 593672 | 2730726 |
48 | 豊川風花 | 76879 | 738221 | 3104381 |
49 | 宮尾美也 | 95839 | 1001134 | 3333333 |
50 | 篠宮可憐 | 67070 | 651898 | 2500697 |
51 | 北上麗花 | 84165 | 812675 | 3157650 |
52 | 桜守歌織 | 158588 | 1045018 | 3500000 |
--------------------------------2周年-----------------------------------------
【1000位】
No. | アイドル | 初日 | 折返し前日 | 折返し当日 | 最終 | 前年度比 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 天海春香 | 13,757 | 83,193 | 115,460 | 365,723 | 297% |
2 | 如月千早 | 19,144 | 100,517 | 142,789 | 483,480 | 308% |
3 | 星井美希 | 21,734 | 108,319 | 153,998 | 512,193 | 311% |
4 | 萩原雪歩 | 12,135 | 76,294 | 105,254 | 311,513 | 299% |
5 | 高槻やよい | 10,972 | 71,837 | 98,044 | 277,722 | 320% |
6 | 菊地真 | 16,036 | 88,290 | 120,534 | 365,697 | 348% |
7 | 水瀬伊織 | 15,137 | 87,223 | 120,112 | 365,494 | 340% |
8 | 四条貴音 | 16,633 | 94,023 | 127,010 | 389,441 | 335% |
9 | 秋月律子 | 4,648 | 43,074 | 60,014 | 186,910 | 310% |
10 | 三浦あずさ | 6,684 | 53,605 | 75,160 | 209,783 | 299% |
11 | 双海亜美 | --- | 11,052 | 18,326 | 103,754 | 294% |
12 | 双海真美 | 1,311 | 24,486 | 35,345 | 134,865 | 290% |
13 | 我那覇響 | 13,916 | 83,427 | 116,156 | 371,777 | 338% |
14 | 春日未来 | 11,599 | 73,310 | 101,960 | 308,538 | 331% |
15 | 田中琴葉 | 22,799 | 114,630 | 163,916 | 573,853 | 324% |
16 | 佐竹美奈子 | 7,950 | 61,607 | 88,939 | 273,031 | 300% |
17 | 徳川まつり | 14,013 | 84,528 | 117,319 | 380,835 | 354% |
18 | 七尾百合子 | 19,743 | 105,584 | 153,890 | 543,164 | 308% |
19 | 高山紗代子 | 10,378 | 71,163 | 98,067 | 295,440 | 372% |
20 | 松田亜利沙 | 5,254 | 45,330 | 62,616 | 197,242 | 344% |
21 | 高坂海美 | 12,930 | 81,413 | 116,258 | 368,824 | 390% |
22 | 中谷育 | 4,733 | 42,988 | 59,207 | 185,309 | 362% |
23 | エミリー | 9,049 | 64,976 | 92,021 | 278,311 | 345% |
24 | 矢吹可奈 | 5,631 | 47,476 | 67,855 | 211,153 | 387% |
25 | 横山奈緒 | 11,861 | 75,512 | 104,005 | 322,239 | 298% |
26 | 福田のり子 | 2,087 | 33,606 | 46,508 | 147,313 | 375% |
27 | 最上静香 | 17,715 | 96,370 | 136,930 | 460,248 | 356% |
28 | 所恵美 | 18,288 | 100,236 | 142,438 | 472,988 | 372% |
29 | ロコ | 9,248 | 64,982 | 92,704 | 288,751 | 405% |
30 | 天空橋朋花 | 10,354 | 70,181 | 96,880 | 296,841 | 347% |
31 | 北沢志保 | 18,946 | 102,982 | 146,916 | 510,342 | 329% |
32 | 舞浜歩 | 921 | 23,798 | 33,168 | 125,497 | 360% |
33 | 二階堂千鶴 | 7,149 | 58,254 | 79,094 | 232,638 | 372% |
34 | 真壁瑞希 | 19,572 | 101,162 | 143,502 | 501,161 | 327% |
35 | 百瀬莉緒 | 9,589 | 67,994 | 94,653 | 295,752 | 361% |
36 | 永吉昴 | 10,282 | 68,447 | 95,254 | 276,177 | 364% |
37 | 周防桃子 | 20,211 | 106,295 | 152,545 | 542,428 | 387% |
38 | ジュリア | 15,376 | 89,667 | 125,173 | 395,160 | 392% |
39 | 白石紬 | 22,946 | 115,275 | 166,407 | 577,881 | 362% |
40 | 伊吹翼 | 13,835 | 82,193 | 115,273 | 358,910 | 330% |
41 | 島原エレナ | 9,958 | 69,112 | 96,806 | 282,154 | 420% |
42 | 箱崎星梨花 | 19,233 | 103,191 | 149,794 | 512,261 | 307% |
43 | 野々原茜 | 5,857 | 49,916 | 69,093 | 209,423 | 354% |
44 | 望月杏奈 | 19,936 | 108,426 | 158,186 | 542,500 | 226% |
45 | 木下ひなた | 5,040 | 45,102 | 60,121 | 181,458 | 348% |
46 | 馬場このみ | 18,098 | 98,183 | 137,780 | 465,966 | 354% |
47 | 大神環 | 2,884 | 32,606 | 44,402 | 157,530 | 323% |
48 | 豊川風花 | 10,327 | 70,050 | 96,990 | 272,979 | 355% |
49 | 宮尾美也 | 13,264 | 81,807 | 114,488 | 362,233 | 378% |
50 | 篠宮可憐 | 7,951 | 59,286 | 84,354 | 258,703 | 386% |
51 | 北上麗花 | 13,148 | 78,392 | 109,743 | 342,617 | 407% |
52 | 桜守歌織 | 21,574 | 111,541 | 155,840 | 531,079 | 335% |
全体的に昨年度の3倍ほど。純粋にユーザ数が増加したからだと思われる。
【100位】
No. | アイドル | 初日 | 折返し前日 | 折返し当日 | 最終 | 前年度比 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 天海春香 | 54,955 | 249,605 | 382,761 | 1,377,497 | 119% |
2 | 如月千早 | 85,385 | 441,260 | 784,694 | 2,492,920 | 209% |
3 | 星井美希 | 90,817 | 450,192 | 732,407 | 2,192,241 | 161% |
4 | 萩原雪歩 | 66,350 | 345,735 | 563,848 | 1,843,446 | 191% |
5 | 高槻やよい | 57,187 | 315,568 | 472,617 | 1,666,666 | 181% |
6 | 菊地真 | 61,921 | 298,645 | 480,102 | 1,509,325 | 220% |
7 | 水瀬伊織 | 71,418 | 346,579 | 563,636 | 1,755,814 | 173% |
8 | 四条貴音 | 65,654 | 314,541 | 451,277 | 1,536,518 | 155% |
9 | 秋月律子 | 40,752 | 184,718 | 285,456 | 1,122,643 | 194% |
10 | 三浦あずさ | 41,442 | 218,119 | 329,658 | 1,106,932 | 179% |
11 | 双海亜美 | 25,197 | 127,117 | 172,434 | 661,924 | 214% |
12 | 双海真美 | 35,358 | 178,745 | 271,122 | 1,000,240 | 243% |
13 | 我那覇響 | 60,724 | 301,392 | 467,475 | 1,612,700 | 161% |
14 | 春日未来 | 70,931 | 347,801 | 556,187 | 1,897,085 | 188% |
15 | 田中琴葉 | 90,148 | 467,295 | 755,548 | 2,508,763 | 157% |
16 | 佐竹美奈子 | 55,957 | 291,540 | 461,785 | 1,560,235 | 165% |
17 | 徳川まつり | 76,699 | 413,756 | 661,978 | 2,000,000 | 191% |
18 | 七尾百合子 | 120,596 | 572,691 | 957,614 | 2,736,152 | 155% |
19 | 高山紗代子 | 61,210 | 315,360 | 518,246 | 1,769,619 | 243% |
20 | 松田亜利沙 | 53,720 | 288,757 | 505,716 | 1,653,238 | 238% |
21 | 高坂海美 | 73,769 | 417,827 | 691,061 | 2,253,301 | 244% |
22 | 中谷育 | 59,530 | 293,828 | 456,345 | 1,671,007 | 309% |
23 | エミリー | 59,029 | 321,256 | 534,352 | 1,839,162 | 232% |
24 | 矢吹可奈 | 63,952 | 292,227 | 466,393 | 1,557,516 | 192% |
25 | 横山奈緒 | 64,334 | 351,772 | 557,870 | 1,786,279 | 200% |
26 | 福田のり子 | 36,739 | 209,575 | 319,224 | 1,078,477 | 268% |
27 | 最上静香 | 85,114 | 452,776 | 755,201 | 2,389,908 | 215% |
28 | 所恵美 | 80,325 | 380,429 | 659,001 | 2,165,596 | 162% |
29 | ロコ | 59,185 | 297,759 | 520,996 | 1,871,236 | 196% |
30 | 天空橋朋花 | 62,680 | 346,312 | 515,615 | 1,755,721 | 158% |
31 | 北沢志保 | 92,160 | 443,854 | 745,594 | 2,287,921 | 172% |
32 | 舞浜歩 | 34,470 | 184,836 | 281,334 | 1,020,241 | 282% |
33 | 二階堂千鶴 | 53,584 | 297,005 | 464,088 | 1,706,241 | 265% |
34 | 真壁瑞希 | 79,863 | 444,113 | 687,426 | 2,263,965 | 165% |
35 | 百瀬莉緒 | 56,564 | 341,150 | 565,107 | 1,884,419 | 201% |
36 | 永吉昴 | 64,375 | 322,980 | 521,240 | 1,715,738 | 247% |
37 | 周防桃子 | 98,411 | 541,508 | 907,491 | 2,661,578 | 180% |
38 | ジュリア | 80,040 | 422,799 | 695,081 | 2,026,648 | 207% |
39 | 白石紬 | 93,366 | 452,981 | 798,287 | 2,483,524 | 166% |
40 | 伊吹翼 | 80,968 | 375,111 | 653,992 | 2,042,509 | 228% |
41 | 島原エレナ | 66,190 | 359,770 | 587,202 | 1,875,559 | 272% |
42 | 箱崎星梨花 | 89,062 | 456,620 | 732,711 | 2,186,799 | 145% |
43 | 野々原茜 | 50,704 | 264,059 | 416,469 | 1,445,157 | 194% |
44 | 望月杏奈 | 104,094 | 545,933 | 931,093 | 2,912,554 | 178% |
45 | 木下ひなた | 44,912 | 222,999 | 334,263 | 1,162,015 | 236% |
46 | 馬場このみ | 75,483 | 394,826 | 652,600 | 2,034,599 | 161% |
47 | 大神環 | 50,997 | 242,863 | 376,082 | 1,344,738 | 227% |
48 | 豊川風花 | 47,933 | 259,530 | 438,597 | 1,513,681 | 205% |
49 | 宮尾美也 | 67,940 | 346,155 | 549,276 | 1,939,608 | 194% |
50 | 篠宮可憐 | 58,950 | 265,086 | 437,773 | 1,578,773 | 242% |
51 | 北上麗花 | 68,354 | 361,972 | 551,597 | 1,824,557 | 225% |
52 | 桜守歌織 | 85,092 | 436,998 | 664,660 | 2,193,692 | 210% |
【1位】
No. | アイドル | 初日 | 折返し前日 | 折返し当日 | 最終 | 前年度比 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 天海春香 | 304,211 | 1,546,052 | 2,415,901 | 6,315,765 | 152% |
2 | 如月千早 | 281,047 | 1,724,150 | 2,827,543 | 6,403,972 | 139% |
3 | 星井美希 | 272,931 | 1,682,634 | 2,648,656 | 6,732,927 | 154% |
4 | 萩原雪歩 | 233,423 | 1,348,032 | 2,417,905 | 6,115,485 | 167% |
5 | 高槻やよい | 287,395 | 1,812,231 | 2,304,870 | 6,001,809 | 200% |
6 | 菊地真 | 224,093 | 829,146 | 1,375,749 | 4,945,649 | 154% |
7 | 水瀬伊織 | 412,007 | 1,548,032 | 2,642,235 | 6,374,811 | 191% |
8 | 四条貴音 | 302,157 | 1,440,423 | 2,342,583 | 6,351,445 | 192% |
9 | 秋月律子 | 221,464 | 1,509,250 | 2,375,132 | 5,300,000 | 168% |
10 | 三浦あずさ | 269,346 | 1,434,168 | 2,291,220 | 5,866,928 | 178% |
11 | 双海亜美 | 177,357 | 979,620 | 1,738,395 | 4,500,022 | 178% |
12 | 双海真美 | 252,789 | 1,651,065 | 2,518,121 | 5,607,021 | 190% |
13 | 我那覇響 | 234,786 | 1,601,612 | 2,452,220 | 6,508,131 | 186% |
14 | 春日未来 | 290,111 | 1,526,201 | 2,419,407 | 6,403,025 | 158% |
15 | 田中琴葉 | 247,421 | 1,693,449 | 2,571,981 | 6,535,108 | 161% |
16 | 佐竹美奈子 | 251,294 | 1,344,628 | 2,041,655 | 6,027,375 | 182% |
17 | 徳川まつり | 308,759 | 1,333,910 | 2,158,380 | 5,700,000 | 196% |
18 | 七尾百合子 | 254,370 | 1,623,593 | 2,535,238 | 6,621,770 | 185% |
19 | 高山紗代子 | 245,092 | 1,633,532 | 2,577,397 | 6,721,239 | 195% |
20 | 松田亜利沙 | 290,743 | 1,763,223 | 2,678,440 | 6,839,622 | 217% |
21 | 高坂海美 | 301,385 | 1,706,880 | 2,587,198 | 6,706,223 | 200% |
22 | 中谷育 | 244,609 | 1,553,711 | 2,429,902 | 6,443,919 | 196% |
23 | エミリー | 284,528 | 1,527,949 | 2,437,253 | 6,300,000 | 200% |
24 | 矢吹可奈 | 237,730 | 1,504,793 | 2,411,056 | 6,320,818 | 249% |
25 | 横山奈緒 | 279,737 | 1,436,519 | 2,252,247 | 6,333,970 | 226% |
26 | 福田のり子 | 249,942 | 1,577,624 | 2,693,860 | 6,029,999 | 201% |
27 | 最上静香 | 334,727 | 1,866,642 | 2,392,508 | 6,060,606 | 173% |
28 | 所恵美 | 327,692 | 1,678,458 | 2,590,996 | 6,785,467 | 154% |
29 | ロコ | 350,717 | 1,644,829 | 2,532,472 | 6,390,065 | 185% |
30 | 天空橋朋花 | 438,894 | 1,715,076 | 2,843,380 | 6,770,000 | 204% |
31 | 北沢志保 | 254,746 | 1,620,263 | 2,758,872 | 6,544,390 | 147% |
32 | 舞浜歩 | 235,449 | 853,877 | 1,544,097 | 4,390,000 | 176% |
33 | 二階堂千鶴 | 258,958 | 1,370,569 | 2,223,556 | 6,000,000 | 250% |
34 | 真壁瑞希 | 297,330 | 1,596,111 | 2,446,357 | 6,397,650 | 164% |
35 | 百瀬莉緒 | 245,380 | 1,303,458 | 2,067,440 | 5,851,121 | 181% |
36 | 永吉昴 | 284,696 | 1,363,806 | 2,219,603 | 6,048,639 | 190% |
37 | 周防桃子 | 299,611 | 1,316,041 | 2,208,354 | 6,000,000 | 160% |
38 | ジュリア | 435,950 | 1,423,548 | 2,517,580 | 6,000,926 | 154% |
39 | 白石紬 | 310,890 | 1,977,302 | 2,426,628 | 6,652,926 | 148% |
40 | 伊吹翼 | 341,789 | 1,591,248 | 2,623,181 | 6,666,666 | 171% |
41 | 島原エレナ | 273,945 | 1,588,601 | 2,706,092 | 6,639,807 | 210% |
42 | 箱崎星梨花 | 324,543 | 1,744,386 | 2,656,562 | 6,810,000 | 143% |
43 | 野々原茜 | 220,571 | 1,138,058 | 2,035,560 | 6,022,222 | 187% |
44 | 望月杏奈 | 265,643 | 1,716,213 | 2,603,337 | 6,790,117 | 172% |
45 | 木下ひなた | 280,606 | 1,677,751 | 2,570,595 | 6,760,649 | 215% |
46 | 馬場このみ | 264,389 | 1,791,109 | 2,714,025 | 6,953,776 | 161% |
47 | 大神環 | 231,036 | 1,306,871 | 2,225,129 | 5,800,922 | 212% |
48 | 豊川風花 | 284,862 | 1,582,582 | 2,447,502 | 6,000,000 | 193% |
49 | 宮尾美也 | 302,196 | 1,704,188 | 2,592,012 | 6,790,127 | 204% |
50 | 篠宮可憐 | 253,555 | 1,657,876 | 2,438,759 | 6,280,827 | 251% |
51 | 北上麗花 | 305,406 | 1,659,132 | 2,806,864 | 6,551,848 | 207% |
52 | 桜守歌織 | 267,021 | 1,716,955 | 2,612,671 | 6,000,000 | 171% |
3周年があってルールが2周年と同じ場合、
上記表と同等もしくは上回ってくると予想されます。
人気キャラの100位以内を狙う場合、最低でも1天井分のジュエルは必要です。
~2周年の軌跡
- 1
- 2