ミリシタのMMフルコン(個人的)難易度をまとめていきます。
全曲フルコンを目指す人の助けになればいいなと思います。
現在(2019/07/28)時点でこんな感じです。
・・・LPは見ないでください。ハイスコアはまったく追いかけていないので・・・
更新:(2020/02/16)時点
+30曲分を追加。画像は変わっていませんが、全曲フルコン済です。
難易度=1(やさしい)~5(難しい)
のルールで書いていきます。3は楽曲レベル17に近いイメージです。
※あくまで個人の主観です。
フルコンしやすい、しにくいは個人差があります。
属性 | レベル | 楽曲名 | ノーツ数 | 難易度 | 個人の感想 |
ALL | 15 | Brand New Theater! | 518 | 1 | レベル相応 |
ALL | 16 | Thank You! | 520 | 2 | 特に難しいところはない。 |
ALL | 17 | Welcome!! | 691 | 2 | 特に難しい部分はないと思われる。 |
ALL | 17 | UNION!! | 765 | 3 | ロングノーツ、フリックの組み合わせに対応できれば問題ない。 |
ALL | 17 | Dreaming! | 726 | 3 | レベル17の中では難しいほうだと思う。 |
ALL | 17 | Flyers!!! | 765 | 3 | 特に難しくはないと思う。 |
ALL | 17 | THE IDOLM@STER | 700 | 4 | 最後の最後にフリック1つ高速で降ってくるので気を抜かないこと |
ALL | 18 | 自分REST@RT | 657 | 5 | いろいろなギミックを踏襲した譜面。左手メイン、ソフランとかなり難しい部類。 |
ALL | 16 | READY!! | 547 | 2 | 特に難しいところはない。 |
ALL | 18 | 待ち受けプリンス | 678 | 4 | フリックさえ乗り越えられれば基本的には簡単。 |
ALL | 16 | ToP!!!!!!!!!!!!! | 589 | 2 | 特に難しいところはない。 |
ALL | 17 | メリー | 765 | 3 | 出だし付近の両手フリックが続く部分を乗り越えられれば、流れでいけると思う。 |
ALL | 17 | オーバーマスター | 802 | 4 | 単純な物量と、後半のノーツ速度が遅くなる点に注意。 |
ALL | 17 | インヴィンシブル・ジャスティス | 765 | 4 | 単、ロング、フリックの組み合わせが嫌らしい。 |
ALL | 18 | Justice OR Voice | 948 | 5 | 単純に物量が多い。ところどころのフリックの配置がいやらしい。 |
ALL | 17 | LEADER!! | 657 | 3 | レベル相応、若干16に近い。特に注意する部分はない |
ALL | 18 | MUSIC♪ | 725 | 3 | 特に難しいところはない印象。18で一番簡単だと思われる。 |
ALL | 16 | きゅんっ!ヴァンパイアガール | 693 | 3 | 特に難しい部分はないと思われる。 |
ALL | 17 | Large Size Party | 657 | 3 | 特に難しい部分はないと思われる。 |
Princess | 13 | ココロが帰る場所 | 354 | 2 | 「ゆっくり流れる~」からのノーツがかなり遅くなるので注意 |
Fairy | 16 | Blue Symphony | 555 | 2 | 特に難しいところはない。 |
Fairy | 16 | Sentimental Venus | 466 | 2 | 特に難しいところはない。 |
Angel | 17 | Marionetteは眠らない | 555 | 3 | 譜面としてはそこまで難しくはないが、タイミング、叩いた回数に気をつける必要がある。 |
Fairy | 17 | Shooting Stars | 691 | 3 | 個人的には難しくはないが、苦戦している人が多いらしい。ノーツをよく見る。 |
Angel | 16 | Good-Sleep, Baby♥ | 461 | 2 | 終盤でノーツが遅くなるため、気をつける。 |
Princess | 17 | Growing Storm! | 666 | 4 | 普通に難しい。楽曲レベル18でも納得するレベル。 |
Fairy | 17 | FairyTaleじゃいられない | 656 | 3 | トリルからのフリックだけ気をつければ、楽曲レベルとおりの譜面の印象。 |
Angel | 16 | STANDING ALIVE | 528 | 2 | フリックで混乱しなければ問題ない。 |
Angel | 17 | Angelic Parade♪ | 587 | 4 | 「←ー○」、「→ー○」、「○ー→」各種3回ずつ。フリックだらけ。ぴゅあぴゅあな譜面ではない。 |
Angel | 16 | ドリームトラベラー | 555 | 4 | 終盤のフリックの階段は一筆書きのイメージで指をスライドさせればいい。 |
Princess | 17 | Princess Be Ambitious!! | 744 | 3 | 特に難しいところはない。個人的にこれのダンスが凄く好き。 |
Princess | 17 | HOME, SWEETFRIENDSHIP | 589 | 2 | 後半~最後までノーツ速度が変わる。そこにさえ気をつければ簡単な譜面。 |
Fairy | 17 | 昏き星、遠い月 | 765 | 4 | とにかく終盤の↑、←、→フリックが鬼門。速度が速いので、慣れるまでは大変。 |
Princess | 16 | 合言葉はスタートアップ! | 547 | 3 | 最後はノーツが遅くなる。スライド→フリックは入りに気をつける。 |
Angel | 16 | 虹色letters | 538 | 3 | フリックをうまく捌ければ、それ以外は特別難しくはない。 |
Angel | 17 | 星屑のシンフォニア | 600 | 4 | ノーツ数こそ少ないものの、レベル17の中では難しい部類。 |
Princess | 18 | ZETTAI×BREAK!!トゥインクルリズム | 801 | 4 | 特に難しいところはない印象。「ケツカッチン」のフリが凄く好き笑 |
Princess | 16 | ジレるハートに火をつけて | 555 | 4 | 階段の降り方が多いのでかなり苦手。 |
Fairy | 17 | Melty Fantasia | 594 | 4 | ノーツ数は少ないが、速度がかなり変わる。難しい。 |
Princess | 17 | Birth of Color | 588 | 2 | 特に難しい部分はないと思われる。 |
Angel | 17 | 花ざかりWeekend✿ | 797 | 3 | レベル相応な印象。 |
Fairy | 18 | Eternal Harmony | 765 | 4 | 局所難は特にないが普通に難しい。 |
Princess | 17 | 咲くは浮世の君花火 | 758 | 3 | 特に難しい部分はないと思われる。 |
Angel | 17 | サンリズム・オーケストラ♪ | 783 | 5 | 個人的には17の中で2番目に難しい。一部18より難しいと思う。 |
Princess | 18 | ビッグバンズバリボー!!!!! | 916 | 5 | 単純な物量と左右のフリが激しい。 |
Fairy | 17 | brave HARMONY | 727 | 2 | 特に難しい部分はないと思われる。 |
Angel | 16 | オーディナリィ・クローバー | 643 | 3 | サビの「三つ葉のクローバ~」の部分に慣れないと厳しい。 |
Princess | 17 | Starry Melody | 638 | 4 | 終盤にフリック、同時押しが固まっていて難しい。フリックは丁寧に、同時押しはよく見て対応する。 |
Fairy | 17 | ラスト・アクトレス | 763 | 4 | とにかくフリックが多い上に認識しづらい部分がある。しっかり捌こう。 |
Angel | 18 | ジャングル☆パーティー | 838 | 4 | 叩いていて楽しい。慣れれば問題ないレベル。 |
Fairy | 17 | ハーモニクス | 780 | 3 | 特に注意する部分はないと思われる。 |
Princess | 17 | PRETTY DREAMER | 615 | 3 | 出だしがつまずきやすいかもしれない。中盤~終わりはそこまで難しくない印象。 |
Angel | 16 | ハルマチ女子 | 594 | 1 | 凄く簡単。癒しの1曲です。 |
Fairy | 18 | Raise the FLAG | 735 | 4 | トリルが多い。忙しい譜面の印象。 |
Princess | 17 | だってあなたはプリンセス | 719 | 3 | サビ前をうまく捌ければ問題ないはず。最後のロングノーツは遅いので気をつける。 |
Angel | 17 | 成長Chu→LOVER!! | 770 | 3 | 出だしの認識難とソフランに気をつければ特に難しくはない。 |
Fairy | 17 | 月曜日のクリームソーダ | 700 | 4 | 個人的に凄く苦手。トリルが長いのでタイミングが狂う・・・最後はぴゅあぴゅあ。 |
Princess | 17 | Bonnes! Bonnes!!Vacances!!! | 807 | 4 | 譜面としてはそこまで難しくはないが、ノーツ数が多い・・・ |
Angel | 17 | ピコピコIIKO! インベーダー | 777 | 3 | ところどころ挟まるフリックを捌ければ難しくはない。 |
Princess | 17 | Episode. Tiara | 700 | 2 | 特に難しい部分はないと思われる。 |
Fairy | 16 | プリムラ | 568 | 2 | 連続フリックは丁寧に捌くこと。 |
Angel | 17 | fruity love | 800 | 2 | 特に難しい部分はないと思われる。 |
Angel | 14 | White Vows | 476 | 1 | 「出会ってくれてありがとう」の破壊力に耐えられれば問題ない |
Fairy | 19 | dans l’obscurité | 904 | 4 | 18って印象。中間のトリルがコンボカッターってだけ。 |
Princess | 17 | ランニング・ハイッ | 777 | 3 | レベル相応、特に難しくはないと思う。 |
Princess | 18 | ラビットファー | 789 | 3 | 特に難しい部分はない。ラビットファーーー! |
Fairy | 17 | 赤い世界が消える頃 | 774 | 3 | レベル相応、特に難しくはないと思う。 |
Angel | 16 | Girl meets Wonder | 598 | 2 | レベル相応、特に難しくはないと思う。 |
Angel | 17 | G♡F | 765 | 4 | フリック連とスペアピ後のノーツが捌きづらい。17の中でも難しいほうだと思う。 |
Princess | 17 | World Changer | 671 | 4 | 何故か苦戦した印象。スペアピは最後、頑張りましょう。 |
Angel | 16 | 待ちぼうけのLacrima | 574 | 2 | レベル相応、特に難しくはないと思う。 |
Angel | 17 | Cherry Colored Love | 736 | 3 | レベル相応、特に難しくはないと思う。 |
Fairy | 14 | 瞳の中のシリウス | 556 | 1 | レベル相応、特に難しくはないと思う。 |
Fairy | 16 | Fermata in Rapsodia | 640 | 2 | レベル相応、特に難しくはないと思う。 |
Fairy | 18 | 俠気乱舞 | 900 | 5 | 出だしのフリックを捌けるかが大きい。18の中でも難しい部類だと思う。 |
Princess | 17 | 百花は月下に散りぬるを | 828 | 4 | 3Dでやるとサビからのライト色とノーツ色が被る。17の中でも難しいほう。 |
Angel | 17 | メメント?モメント♪ルルルルル☆ | 933 | 5 | 久しぶりにガチでハマりました。出だしのフリック、最後のトリルをうまく捌くこと。 |
Princess | 15 | 素敵なキセキ | 575 | 2 | ノーツ密集地帯が結構わかり辛い。 |
Fairy | 17 | Precious Grain | 508 | 2 | 特に難しいところはない。17で一番簡単。 |
Angel | 15 | 恋のLesson初級編 | 567 | 2 | ノーツが急に早くなる部分があるので注意 |
Fairy | 17 | 瑠璃色金魚と花菖蒲 | 666 | 5 | 認識難だけなら18のロコモを上回る。認識難の部分は感覚を掴むしかない。 |
Angel | 14 | ハミングバード | 349 | 1 | 最後のトリルを落ち着いて捌く。 |
Princess | 16 | 透明なプロローグ | 482 | 3 | サビが右手拘束の左手階段なので苦手です。 |
Angel | 15 | トキメキの音符になって | 606 | 2 | バーストアピールが早いので、変に難しくなっている。 |
Princess | 16 | スマイルいちばん | 606 | 2 | 加速ロングノーツは少し遅れても繋がる。焦らないこと。 |
Fairy | 18 | IMPRESSION→LOCOMOTION! | 800 | 5 | 個人的には最凶の鬼畜譜面。認識難、ソフランガン積み。最後のところは覚えて運ゲーしよう! |
Princess | 16 | ハッピー☆ラッキー☆ジェットマシーン | 638 | 5 | 楽曲レベル18でもいいと思ってしまうレベル。とにかく叩きづらい。 |
Fairy | 16 | アフタースクールパーリータイム | 505 | 2 | 特に難しいところはない。 |
Angel | 17 | Happy Darling | 626 | 4 | トリル、速度アップと難しくなる要素が多い。 |
Princess | 14 | オリジナル声になって | 405 | 1 | レベル相応 |
Fairy | 17 | ライアー・ルージュ | 666 | 3 | 頻繁に降ってくるトリルを捌けるかが鍵。 |
Angel | 16 | dear… | 503 | 2 | 特に難しいところはない。dear...本当に名曲。ノーツ数503で「このみ」らしい。 |
Princess | 17 | ココロ☆エクササイズ | 777 | 3 | ノーツは多いが、譜面としては難しくはない。 |
Fairy | 16 | ユニゾン☆ビート | 563 | 2 | サビ前のトリルをこなせれば問題なし。 |
Angel | 16 | ハッピ~ エフェクト! | 538 | 2 | 序盤のトリル、同時の連続を突破できればその後は問題ないはず。 |
Princess | 17 | vivid color | 600 | 4 | サビ前の単、ロング、フリックを捌ければいけるはず。 |
Angel | 18 | ファンタジスタ・カーニバル | 860 | 5 | なぜか初見フルコンできた。タップからのフリックは指を離さず、流れでやるのが吉。 |
Fairy | 15 | WHY? | 509 | 2 | ラストでノーツが遅くなる。焦らず叩くこと |
Princess | 17 | チョー↑元気Show☆アイドルch@ng! | 652 | 4 | フリックの階段は丁寧になぞること。 |
Fairy | 17 | …In The Name Of。…LOVE? | 696 | 3 | 個人的に苦手なのですが・・・ |
Angel | 18 | Heart♡・デイズ・Night☆ | 807 | 4 | 局所難はない。ただ、全体的に忙しい。息切れしないように。 |
Princess | 17 | フェスタ・イルミネーション | 680 | 3 | 特に難しい部分はないと思われる。フリックをしっかり捌くこと。 |
Fairy | 17 | 恋心マスカレード | 724 | 2 | 特に難しい部分はない。叩いていて楽しい。 |
Angel | 17 | FIND YOUR WIND! | 626 | 2 | スライドノーツが多いので、慣れていれば簡単。 |
Princess | 19 | アニマル☆ステイション! | 919 | 5 | 全体的に難しい。バースト後のトリルはひたすら連打すればばなんとか突破できる。 |
Fairy | 17 | ローリング△さんかく | 777 | 3 | 特に難しい部分はないと思われる。 |
Angel | 16 | BOUNCING♪ SMILE! | 756 | 3 | レベル17と言っても差し支えない印象。 |
Princess | 16 | 朝焼けのクレッシェンド | 636 | 2 | 特に難しいところはない。楽曲を楽しもう。 |
Fairy | 17 | Maria Trap | 627 | 3 | 個人的になぜか苦手な譜面。 |
Angel | 14 | あのね、聞いてほしいことがあるんだ | 500 | 1 | レベル相応 |
Princess | 17 | WE ARE ONE!! | 807 | 4 | 個人的にすごく苦手・・・。譜面自体は普通のレベル17。 |
Fairy | 16 | ビギナーズ☆ストライク | 567 | 2 | 右手拘束の左手階段が突破できれば問題なし。 |
Angel | 17 | 教えてlast note… | 726 | 3 | 最後のトリルは乱打で突破できる。 |
Princess | 15 | はなしらべ | 387 | 4 | 後半でフリック連がある。慣れないと厳しい。 |
Fairy | 17 | 流星群 | 690 | 3 | サビのノーツの落ち方が見づらい。そこだけ気をつければ譜面としては簡単なほう。 |
Angel | 15 | オレンジの空の下 | 579 | 1 | レベル相応 |
Princess | 17 | Rebellion | 813 | 3 | トリルをしっかり捌ければ難しくはない。 |
Angel | 17 | MUSIC JOURNEY | 534 | 3 | 出だしのノーツ速度がかなり遅いことに注意。叩いていて楽しい。 |
Angel | 17 | マリオネットの心 | 690 | 3 | レベル相応、特に難しくはないと思う。 |
Fairy | 14 | さかしまの言葉 | 400 | 1 | 金魚路線ではなくて本当によかった。 |
Fairy | 17 | Just be myself!! | 727 | 2 | レベル相応、特に難しくはないと思う。 |
Princess | 17 | 未来飛行 | 826 | 3 | レベル相応、特に難しくはないと思う。 |
Angel | 17 | キラメキラリ | 691 | 3 | レベル相応、特に難しくはないと思う。 |
Fairy | 17 | Silent Joker | 730 | 3 | 特に難しくはないと思う。最後のフリックに注意。 |
Fairy | 17 | addicted | 736 | 3 | レベル相応、特に難しくはないと思う。 |
Princess | 18 | Up!10sion♪Pleeeeeeeeease! | 876 | 4 | 18の中でも簡単な印象。 |
Angel | 17 | ラ♥ブ♥リ♥ | 685 | 3 | レベル相応、特に難しくはないと思う。 |
Princess | 17 | ALRIGHT* | 734 | 3 | 1個変なところから飛んでくるノーツと、若干の認識難以外は難しくはない。 |
Angel | 17 | Believe my change! | 738 | 3 | レベル相応、特に難しくはないと思う。 |
Angel | 17 | スタ→トスタ→ | 774 | 4 | 長めなトリルが2回と、フリックが嫌らしい。17の中でも難しいほうだと思う。 |
Princess | 17 | おまじない | 803 | 3 | ノーツ数自体は多いが、譜面は難しくはない。 |
ALL | 16 | Blooming Star | 515 | 3 | ノーツ数は少ないがサビが捌きづらかった印象。 |
ALL | 17 | THE IDOLM@STER初星-mix | 876 | 4 | 最後の最後にフリックが2つ高速で降ってくるので気を抜かないこと |
ALL | 18 | アクセルレーション | 765 | 4 | 急に加速するノーツさえ捌ければ難しくない。本番は「Over mix」 |
ま
た、難易度5をつけたものはロコモ>金魚>(越えられない壁)>アニステ>メメント>JoV>バリボー>だと思っています。
アニステのバースト後にコンボが途切れる場合はほとんどの場合、連打が足りていないと思います。
ちなみに、私は親指勢です。おきプレイがどうも苦手で・・・
以上。ありがとうございました!