【ミリシタ】3周年イベント最終ボーダー&その他まとめ

 

皆様こんにちは。あるいは、こんばんは。

徳川まつり担当のやまです。

 

3周年イベントも終わりを迎えたので、各アイドルごとの1000,100,1位の最終ボーダーをまとめておくのでご参考にしてください。
4周年イベントも走ろうとしている無謀なプロデューサーの参考になると嬉しいです。

 

【3周年イベント】

アイドル 1000位 100位 1位
天海春香 526,601 2,421,905 6,110,403
如月千早 636,097 2,500,466 6,580,765
星井美希 751,410 3,133,010 6,764,883
萩原雪歩 436,297 2,484,539 6,376,996
高槻やよい 354,774 2,476,195 6,582,841
菊地真 493,030 1,765,310 6,197,939
水瀬伊織 520,775 2,638,521 6,589,439
四条貴音 550,313 2,249,703 6,685,271
秋月律子 230,009 1,613,571 6,403,266
三浦あずさ 280,258 1,584,769 6,205,267
双海亜美 117,063 950,259 6,522,000
双海真美 146,177 1,321,115 6,508,402
我那覇響 441,151 2,254,012 6,669,363
春日未来 455,834 2,945,063 6,697,235
田中琴葉 817,457 3,729,745 6,471,740
佐竹美奈子 389,849 2,155,983 6,700,375
徳川まつり 559,601 2,945,805 6,550,427
七尾百合子 722,063 3,603,415 6,651,827
高山紗代子 420,626 2,520,792 6,723,965
松田亜利沙 264,473 1,839,101 6,415,467
高坂海美 664,273 3,324,313 6,697,919
中谷育 278,529 1,978,351 6,673,945
エミリー 413,424 2,191,536 6,560,108
矢吹可奈 325,503 3,306,181 6,653,325
横山奈緒 435,116 1,978,910 6,750,678
福田のり子 179,307 1,237,109 6,662,999
最上静香 602,958 2,179,917 6,760,578
所恵美 633,418 3,242,111 6,743,053
ロコ 352,762 2,097,991 6,506,565
天空橋朋花 430,372 2,268,841 6,650,583
北沢志保 668,106 2,834,562 6,688,941
舞浜歩 135,358 1,454,126 6,114,514
二階堂千鶴 258,819 1,682,390 6,361,026
真壁瑞希 684,806 3,026,861 6,417,915
百瀬莉緒 428,117 2,042,627 6,677,934
永吉昴 424,140 2,550,133 6,396,398
周防桃子 769,912 3,479,743 6,702,621
ジュリア 534,099 2,435,717 6,652,194
白石紬 762,503 3,244,290 6,702,639
伊吹翼 492,643 2,502,701 6,755,964
島原エレナ 375,723 2,204,746 6,345,581
箱崎星梨花 686,307 3,242,796 6,555,555
野々原茜 230,768 1,450,919 6,580,731
望月杏奈 808,486 3,908,501 6,623,417
木下ひなた 221,620 1,725,557 5,537,813
馬場このみ 636,711 2,895,300 6,641,460
大神環 219,020 1,904,917 6,400,922
豊川風花 446,940 2,353,523 6,695,448
宮尾美也 555,040 2,019,189 6,648,969
篠宮可憐 374,123 1,828,402 6,730,827
北上麗花 421,838 2,255,342 6,646,609
桜守歌織 693,027 2,801,543 6,600,000

 

 

これだけだといまいち数値の持つ意味がパッとしないので、2周年の時の各順位における最終ボーダーとも比べてみます。

ポイント差が黒字になっているものは2周年よりもボーダーが上がったもの、逆に(赤字)になっているものが下がったものになります。

 

 

 

【1000位】

アイドル 2周年 3周年 ポイント差
天海春香 365,723 526,601 160,878
如月千早 483,480 636,097 152,617
星井美希 512,193 751,410 239,217
萩原雪歩 311,513 436,297 124,784
高槻やよい 277,722 354,774 77,052
菊地真 365,697 493,030 127,333
水瀬伊織 365,494 520,775 155,281
四条貴音 389,441 550,313 160,872
秋月律子 186,910 230,009 43,099
三浦あずさ 209,783 280,258 70,475
双海亜美 103,754 117,063 13,309
双海真美 134,865 146,177 11,312
我那覇響 371,777 441,151 69,374
春日未来 308,538 455,834 147,296
田中琴葉 573,853 817,457 243,604
佐竹美奈子 273,031 389,849 116,818
徳川まつり 380,835 559,601 178,766
七尾百合子 543,164 722,063 178,899
高山紗代子 295,440 420,626 125,186
松田亜利沙 197,242 264,473 67,231
高坂海美 368,824 664,273 295,449
中谷育 185,309 278,529 93,220
エミリー 278,311 413,424 135,113
矢吹可奈 211,153 325,503 114,350
横山奈緒 322,239 435,116 112,877
福田のり子 147,313 179,307 31,994
最上静香 460,248 602,958 142,710
所恵美 472,988 633,418 160,430
ロコ 288,751 352,762 64,011
天空橋朋花 296,841 430,372 133,531
北沢志保 510,342 668,106 157,764
舞浜歩 125,497 135,358 9,861
二階堂千鶴 232,638 258,819 26,181
真壁瑞希 501,161 684,806 183,645
百瀬莉緒 295,752 428,117 132,365
永吉昴 276,177 424,140 147,963
周防桃子 542,428 769,912 227,484
ジュリア 395,160 534,099 138,939
白石紬 577,881 762,503 184,622
伊吹翼 358,910 492,643 133,733
島原エレナ 282,154 375,723 93,569
箱崎星梨花 512,261 686,307 174,046
野々原茜 209,423 230,768 21,345
望月杏奈 542,500 808,486 265,986
木下ひなた 181,458 221,620 40,162
馬場このみ 465,966 636,711 170,745
大神環 157,530 219,020 61,490
豊川風花 272,979 446,940 173,961
宮尾美也 362,233 555,040 192,807
篠宮可憐 258,703 374,123 115,420
北上麗花 342,617 421,838 79,221
桜守歌織 531,079 693,027 161,948

 

 

【100位】

アイドル 2周年 3周年 ポイント差
天海春香 1,377,497 2,421,905 1,044,408
如月千早 2,492,920 2,500,466 7,546
星井美希 2,192,241 3,133,010 940,769
萩原雪歩 1,843,446 2,484,539 641,093
高槻やよい 1,666,666 2,476,195 809,529
菊地真 1,509,325 1,765,310 255,985
水瀬伊織 1,755,814 2,638,521 882,707
四条貴音 1,536,518 2,249,703 713,185
秋月律子 1,122,643 1,613,571 490,928
三浦あずさ 1,106,932 1,584,769 477,837
双海亜美 661,924 950,259 288,335
双海真美 1,000,240 1,321,115 320,875
我那覇響 1,612,700 2,254,012 641,312
春日未来 1,897,085 2,945,063 1,047,978
田中琴葉 2,508,763 3,729,745 1,220,982
佐竹美奈子 1,560,235 2,155,983 595,748
徳川まつり 2,000,000 2,945,805 945,805
七尾百合子 2,736,152 3,603,415 867,263
高山紗代子 1,769,619 2,520,792 751,173
松田亜利沙 1,653,238 1,839,101 185,863
高坂海美 2,253,301 3,324,313 1,071,012
中谷育 1,671,007 1,978,351 307,344
エミリー 1,839,162 2,191,536 352,374
矢吹可奈 1,557,516 3,306,181 1,748,665
横山奈緒 1,786,279 1,978,910 192,631
福田のり子 1,078,477 1,237,109 158,632
最上静香 2,389,908 2,179,917 (209,991)
所恵美 2,165,596 3,242,111 1,076,515
ロコ 1,871,236 2,097,991 226,755
天空橋朋花 1,755,721 2,268,841 513,120
北沢志保 2,287,921 2,834,562 546,641
舞浜歩 1,020,241 1,454,126 433,885
二階堂千鶴 1,706,241 1,682,390 (23,851)
真壁瑞希 2,263,965 3,026,861 762,896
百瀬莉緒 1,884,419 2,042,627 158,208
永吉昴 1,715,738 2,550,133 834,395
周防桃子 2,661,578 3,479,743 818,165
ジュリア 2,026,648 2,435,717 409,069
白石紬 2,483,524 3,244,290 760,766
伊吹翼 2,042,509 2,502,701 460,192
島原エレナ 1,875,559 2,204,746 329,187
箱崎星梨花 2,186,799 3,242,796 1,055,997
野々原茜 1,445,157 1,450,919 5,762
望月杏奈 2,912,554 3,908,501 995,947
木下ひなた 1,162,015 1,725,557 563,542
馬場このみ 2,034,599 2,895,300 860,701
大神環 1,344,738 1,904,917 560,179
豊川風花 1,513,681 2,353,523 839,842
宮尾美也 1,939,608 2,019,189 79,581
篠宮可憐 1,578,773 1,828,402 249,629
北上麗花 1,824,557 2,255,342 430,785
桜守歌織 2,193,692 2,801,543 607,851

 

 

【1位】

アイドル 2周年 3周年 ポイント差
天海春香 6,315,765 6,110,403 (205,362)
如月千早 6,403,972 6,580,765 176,793
星井美希 6,732,927 6,764,883 31,956
萩原雪歩 6,115,485 6,376,996 261,511
高槻やよい 6,001,809 6,582,841 581,032
菊地真 4,945,649 6,197,939 1,252,290
水瀬伊織 6,374,811 6,589,439 214,628
四条貴音 6,351,445 6,685,271 333,826
秋月律子 5,300,000 6,403,266 1,103,266
三浦あずさ 5,866,928 6,205,267 338,339
双海亜美 4,500,022 6,522,000 2,021,978
双海真美 5,607,021 6,508,402 901,381
我那覇響 6,508,131 6,669,363 161,232
春日未来 6,403,025 6,697,235 294,210
田中琴葉 6,535,108 6,471,740 (63,368)
佐竹美奈子 6,027,375 6,700,375 673,000
徳川まつり 5,700,000 6,550,427 850,427
七尾百合子 6,621,770 6,651,827 30,057
高山紗代子 6,721,239 6,723,965 2,726
松田亜利沙 6,839,622 6,415,467 (424,155)
高坂海美 6,706,223 6,697,919 (8,304)
中谷育 6,443,919 6,673,945 230,026
エミリー 6,300,000 6,560,108 260,108
矢吹可奈 6,320,818 6,653,325 332,507
横山奈緒 6,333,970 6,750,678 416,708
福田のり子 6,029,999 6,662,999 633,000
最上静香 6,060,606 6,760,578 699,972
所恵美 6,785,467 6,743,053 (42,414)
ロコ 6,390,065 6,506,565 116,500
天空橋朋花 6,770,000 6,650,583 (119,417)
北沢志保 6,544,390 6,688,941 144,551
舞浜歩 4,390,000 6,114,514 1,724,514
二階堂千鶴 6,000,000 6,361,026 361,026
真壁瑞希 6,397,650 6,417,915 20,265
百瀬莉緒 5,851,121 6,677,934 826,813
永吉昴 6,048,639 6,396,398 347,759
周防桃子 6,000,000 6,702,621 702,621
ジュリア 6,000,926 6,652,194 651,268
白石紬 6,652,926 6,702,639 49,713
伊吹翼 6,666,666 6,755,964 89,298
島原エレナ 6,639,807 6,345,581 (294,226)
箱崎星梨花 6,810,000 6,555,555 (254,445)
野々原茜 6,022,222 6,580,731 558,509
望月杏奈 6,790,117 6,623,417 (166,700)
木下ひなた 6,760,649 5,537,813 (1,222,836)
馬場このみ 6,953,776 6,641,460 (312,316)
大神環 5,800,922 6,400,922 600,000
豊川風花 6,000,000 6,695,448 695,448
宮尾美也 6,790,127 6,648,969 (141,158)
篠宮可憐 6,280,827 6,730,827 450,000
北上麗花 6,551,848 6,646,609 94,761
桜守歌織 6,000,000 6,600,000 600,000

 

 

はい。ということで、どうでしょうか。ほとんどのアイドルのボーダーが上がっていますね。

1、2、3周年とルールが変わり続けているので、4周年イベントがどうなるかはわかりませんが、たぶんこのボーダー付近、もしくは上がってきそうですね。

3周年はイベント期間が一日短ったのと、リフレッシュタイムの延長で実質2日イベント期間が短くなっているにも関わらず、2周年よりもボーダーが上がっているアイドルのほうが多いんですよね・・・

 

というか、1位に関してはルール変更があっても600~700万くらいがボーダーとなっています。

逆に100位のボーダーが100万近く増えているアイドルが多いです。

このままのペースで行くと、杏奈、琴葉、百合子とかは3年後くらいには全員1位走りしてることになります。大丈夫ですか?Pちゃん。

 

ちなみに私は、まつりの100位入賞しました。2周年よりも100万以上多く稼いだので大変でした。

 

 

~3周年イベント付近の軌跡~